20. Närståendelån | |||||
Moder- bolaget | Moder- bolaget | Koncernen | Koncernen | ||
31.12, mn € | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
Lån till koncernbolag | 982,6 | 909,2 | |||
Lånetiden är i regel högst 15 år. | |||||
Räntan är i regel bunden till fast ränta eller beräkningsränta. |
20. Närståendelån | |||||
Moder- bolaget | Moder- bolaget | Koncernen | Koncernen | ||
31.12, mn € | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
Lån till koncernbolag | 982,6 | 909,2 | |||
Lånetiden är i regel högst 15 år. | |||||
Räntan är i regel bunden till fast ränta eller beräkningsränta. |