12. Placeringar i företag inom samma koncern och i intresseföretag, moderbolaget |
| | | | | |
31.12.2013, mn € | |
Aktier och andelar i företag inom samma koncern | |
Anskaffningsutgift 1.1 | 4,3 |
Anskaffningsutgift 31.12 | 4,3 |
| | | | | |
Aktier och andelar i intresseföretag | |
Anskaffningsutgift 1.1 | 185,5 |
| Ökningar | | | | 63,0 |
Anskaffningsutgift 31.12 | 248,5 |
| | | | | |
Aktier och andelar i företag inom samma koncern |
| | | | | |
| Andel | Andel | Bokförings- |
| av alla | av alla | värde |
31.12.2013 | Hemort | aktier | röster | mn € |
Tieto Esy Ab | Helsingfors | 14,4 % | 50,1 % | 0,9 |
Osakevarma Oy | Helsingfors | 100,0 % | 100,0 % | 3,3 |
| 4,3 |
Bostads- och fastighetsbolag | 1 560,6 |
| | | | | |
Aktier och andelar i intresseföretag |
| | | | | |
| Andel | Andel | Bokförings- |
| av alla | av alla | värde |
31.12.2013 | Hemort | aktier | röster | mn € |
Finnprotein Oy | Nykarleby | 33,0 % | 33,0 % | 0,0 |
NV Kiinteistösijoitus Oy | Helsingfors | 45,0 % | 45,0 % | 0,0 |
Realia Holding Oy | Helsingfors | 20,6 % | 20,6 % | 7,7 |
SATO Oyj | Helsingfors | 45,7 % | 45,7 % | 149,5 |
Technopolis Oyj | Uleåborg | 24,0 % | 24,0 % | 83,0 |
VVT Kiinteistösijoitus Oy | Helsingfors | 40,0 % | 40,0 % | 0,0 |
Försäkringsaktiebolaget Garantia | Helsingfors | 30,5 % | 30,5 % | 8,4 |
| 248,5 |
Bostads- och fastighetsbolag | 11,4 | |