Styrelsens förslag till disposition av vinsten |
| | | | | |
Medel utdelningsbara såsom vinst enligt noterna till bokslutet | 90 093 789,57 | euro |
| | | | | |
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst disponeras enligt följande: | 5 235 243,99 | euro |
| | | | | |
till säkerhetsfonden (fri fond) överförs | 4 500 000,00 | euro |
på garantikapitalet betalas ränta | 641 766,73 | euro |
till styrelsens disposition överförs | 60 000,00 | euro |
på vinst- och förlustkontot lämnas | 33 477,26 | euro |
| | | | | |
Helsingfors den 13 februari 2014 |
| | | | | |
Kari Jordan, styrelseordförande |
Jari Paasikivi | Antti Palola | Riku Aalto | | | |
Mikael Aro | Johanna Ikäheimo | Ari Kaperi | | | |
Lasse Laatunen | Petri Niemisvirta | Karsten Slotte | | | |
Kai Telanne | Veli-Matti Töyrylä | Risto Murto, verkställande direktören | | | |