Varmas förvaltningsråd 2013 – deltagande och arvoden | ||||||
Förvaltnings- | Mötes- och | |||||
rådets möten, | Val- | Års- | utskotts- | Samman- | ||
Namn | deltagande | utskottet | arvode, € | arvoden, € | lagt, € | |
Ordförande | ||||||
Tapio Kuula | 2/3 | 3/3 | 5 000 | 1 500 | 6 500 | |
Viceordförande | ||||||
Martti Alakoski | 3/3 | 3/3 | 3 800 | 1 800 | 5 600 | |
Jari Paasikivi | 3/3 | 3/3 | 3 800 | 1 800 | 5 600 | |
Ledamöter | ||||||
Juri Aaltonen | 2/3 | 2 500 | 600 | 3 100 | ||
Berndt Brunow | 3/3 | 2 500 | 900 | 3 400 | ||
Petri Castrén | 2/2 | 1 875 | 600 | 2 475 | ||
Erkki Etola | 1/3 | 2 500 | 300 | 2 800 | ||
Stig Gustavson | 0/3 | 2 500 | 2 500 | |||
Ilkka Hallavo | 1/1 | 625 | 300 | 925 | ||
Tauno Heinola | 2/3 | 2 500 | 600 | 3 100 | ||
Tapio Korpeinen | 2/3 | 2 500 | 600 | 3 100 | ||
Päivi Kärkkäinen | 3/3 | 2 500 | 900 | 3 400 | ||
Olli Luukkainen | 2/3 | 2 500 | 600 | 3 100 | ||
Ilkka Nokelainen | 3/3 | 2 500 | 900 | 3 400 | ||
Lauri Peltola | 2/2 | 1 875 | 600 | 2 475 | ||
Hannu Penttilä | 2/3 | 2 500 | 600 | 3 100 | ||
Antti Piippo | 0/1 | 625 | 625 | |||
Juhani Pitkäkoski | 0/2 | 1 875 | 1 875 | |||
Markus Rauramo | 0/1 | 625 | 625 | |||
Pertti Saarela | 3/3 | 2 500 | 900 | 3 400 | ||
Kari Sairo | 3/3 | 2 500 | 900 | 3 400 | ||
Mika Seitovirta | 1/3 | 2 500 | 300 | 2 800 | ||
Saana Siekkinen | 3/3 | 2 500 | 900 | 3 400 | ||
Antti Sippola | 3/3 | 2 500 | 900 | 3 400 | ||
Jorma J. Takanen | 2/3 | 2 500 | 600 | 3 100 | ||
Arja Talma | 0/2 | 1 875 | 1 875 | |||
Leena Vainiomäki | 2/2 | 1 875 | 600 | 2 475 | ||
Kari Virta | 2/3 | 2 500 | 600 | 3 100 | ||
Anssi Vuorio | 2/3 | 2 500 | 600 | 3 100 | ||
Satu Wrede | 2/2 | 1 875 | 600 | 2 475 | ||
Göran Åberg | 2/3 | 2 500 | 600 | 3 100 |
Förvaltningsrådsledamöternas arvoden
År 2013 sammanträdde förvaltningsrådet tre gånger. I sammanträdena deltog i genomsnitt 69 procent av ledamöterna. Tabellen nedan anger uppgifterna per ledamot för 2013.
Bolagsstämman fattar beslut om arvodena för förvaltningsrådets ledamöter. Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 5 000 euro, för vice ordförandena 3 800 euro och för övriga ledamöter 2 500 euro. Dessutom betalas till förvaltningsrådets ledamöter ett mötesarvode på 300 euro.
Ledamöterna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift betalas på arvodet.