Varmas styrelse 2013 – deltagande och arvoden | |||||||||
Styrel- | Erätt- | Mötes- | |||||||
sens | nings- och | Styrel- | och | ||||||
samman- | nomine- | Revi- | Förvalt- | sens | utskotts- | ||||
träden, | rings- | sions- | Val- | nings- | semi- | Års- | arvo- | Samman- | |
Namn | deltagande | utskottet | utskottet | utskottet | rådet | nar | arvode, € | den, € | lagt, € |
Ordförande | |||||||||
Sakari Tamminen | 9/9 | 9/9 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 45 000 | 14 400 | 59 400 | |
Viceordförande | |||||||||
Kari Jordan | 6/9 | 7/9 | 3/3 | 3/3 | 32 000 | 10 500 | 42 500 | ||
Mikko Mäenpää | 8/9 | 8/9 | 2/2 | 3/3 | 1/3 | 32 000 | 12 300 | 44 300 | |
Ledamöter | |||||||||
Riku Aalto | 8/9 | 1/1 | 18 000 | 5 400 | 23 400 | ||||
Mikael Aro | 8/9 | 1/1 | 18 000 | 5 400 | 23 400 | ||||
Johanna Ikäheimo | 8/9 | 1/3 | 1/1 | 18 000 | 6 000 | 24 000 | |||
Ari Kaperi | 8/9 | 1/1 | 18 000 | 5 400 | 23 400 | ||||
Lasse Laatunen | 8/9 | 2/3 | 18 000 | 6 000 | 24 000 | ||||
Karsten Slotte | 9/9 | 1/2 | 1/1 | 18 000 | 6 600 | 24 600 | |||
Kari Stadigh | 9/9 | 1/3 | 1/1 | 18 000 | 6 600 | 24 600 | |||
Kai Telanne | 8/9 | 2/2 | 1/1 | 18 000 | 6 600 | 24 600 | |||
Veli-Matti Töyrylä | 9/9 | 3/3 | 3/3 | 1/1 | 18 000 | 8 700 | 26 700 | ||
Ersättare | |||||||||
Mikko Ketonen | 8/9 | 13 000 | 4 800 | 17 800 | |||||
Arto Kuusiola | 8/9 | 1/1 | 13 000 | 5 400 | 18 400 | ||||
Liisa Leino | 7/9 | 1/1 | 13 000 | 4 800 | 17 800 |
Styrelseledamöternas arvoden
År 2013 sammanträdde styrelsen 9 gånger. I genomsnitt deltog 90,4 procent av ledamöterna ersättarna medräknade. Tabellen nedan anger uppgifterna per ledamot för 2013.
Varmas förvaltningsråd fattar beslut om bolagsstyrelsens arvoden. År 2013 var styrelsens arvoden följande:
Årsarvode 2013
- ordförande 45 000 euro
- vice ordförande 32 000 euro
- ledamot 18 000 euro
- ersättare 13 000 euro
Mötesarvodet för ordföranden, vice ordförandena, ledamöterna och ersättarna är 600 euro. Ovan nämnda mötesarvode betalas även för styrelseutskottens och presidiets separata sammanträden samt för deltagande i förvaltningsrådets sammanträden.
Styrelseledamöterna är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift betalas på arvodet.