Placeringsfördelning till verkligt värde | |||||||||||
Grund- | Grund- | Risk- | Risk- | Risk- | Risk- | Risk- | |||||
fördel- | fördel- | fördel- | fördel- | fördel- | fördel- | fördel- | |||||
ning | ning | ning 8) | ning 8) | ning 8) | ning 8) | ning 8) | |||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
mn € | % | mn € | % | mn € | % 10) | % 10) | % 10) | % 10) | % 10) | ||
Ränteplaceringar sammanlagt | 12 476,4 | 31,2 | 12 893,1 | 34,2 | 11 983,1 | 29,9 | 28,2 | 31,0 | 42,4 | 34,2 | |
Lånefordringar 1) | 1 571,0 | 3,9 | 2 026,4 | 5,4 | 1 571,0 | 3,9 | 5,4 | 7,1 | 9,3 | 11,3 | |
Masskuldebrevslån | 9 938,4 | 24,8 | 9 523,8 | 25,3 | 9 732,3 | 24,3 | 24,5 | 27,3 | 27,1 | 20,0 | |
Övriga finansmarknads- instrument och depositioner 1) 2) | 967,0 | 2,4 | 1 342,9 | 3,6 | 679,9 | 1,7 | -1,7 | -3,4 | 6,0 | 2,8 | |
Aktieplaceringar sammanlagt | 16 154,9 | 40,3 | 14 565,1 | 38,6 | 16 333,4 | 40,8 | 39,1 | 34,1 | 30,5 | 40,1 | |
Noterade aktier 3) | 12 700,1 | 31,7 | 11 393,3 | 30,2 | 12 878,7 | 32,2 | 30,7 | 24,9 | 21,6 | 32,8 | |
Kapitalplaceringar 4) | 2 451,0 | 6,1 | 2 174,7 | 5,8 | 2 451,0 | 6,1 | 5,8 | 7,0 | 6,6 | 5,4 | |
Onoterade aktier 5) | 1 003,7 | 2,5 | 997,1 | 2,6 | 1 003,7 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | |
Fastighetsplaceringar sammanlagt | 3 841,5 | 9,6 | 4 304,2 | 11,4 | 3 841,5 | 9,6 | 11,4 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | |
Direkta fastighetsplaceringar | 3 375,2 | 8,4 | 3 738,9 | 9,9 | 3 375,2 | 8,4 | 9,9 | 11,5 | 12,5 | 11,9 | |
Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar | 466,3 | 1,2 | 565,2 | 1,5 | 466,3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | |
Övriga placeringar | 7 566,1 | 18,9 | 5 955,7 | 15,8 | 7 961,9 | 19,9 | 16,3 | 16,4 | 14,2 | 15,3 | |
Placeringar i hedgefonder 6) | 6 717,2 | 16,8 | 4 849,7 | 12,9 | 6 717,2 | 16,8 | 12,9 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | |
Råvaruplaceringar | -25,9 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 369,9 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 3,1 | |
Övriga placeringar 7) | 874,8 | 2,2 | 1 105,8 | 2,9 | 874,8 | 2,2 | 2,9 | 4,6 | 2,6 | 1,1 | |
Placeringar sammanlagt | 40 038,8 | 100,0 | 37 718,1 | 100,0 | 40 119,9 | 100,2 | 95,0 | 94,4 | 101,1 | 102,6 | |
Effekt av derivat 9) | -81,1 | -0,2 | 5,0 | 5,6 | -1,1 | -2,6 | |||||
Placeringar till verkligt värde sammanlagt | 40 038,8 | 100,0 | 37 718,1 | 100,0 | 40 038,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Masskuldebrevsportföljens modifierade duration | 4,3 |
1) Inklusive upplupna räntor
2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder
3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post
4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen
5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag
6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi
7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag
8) Exponeringsfördelningen kan redovisas för jämförelseperioderna allteftersom uppgifter samlas in (inte retroaktivt). Om siffrorna för jämförelseperioderna redovisas och perioderna inte är fullständigt jämförbara ska detta nämnas.
9) Inklusive derivatens verkan på skillnaden mellan grundfördelningen och riskfördelningen. Påverkan av derivaten kan vara +/-. Efter justeringen av skillnaden är slutsumman av riskfördelningen lika med grundfördelningen.
10) Den proportionella andelen beräknas genom att använda slutsumman av "Placeringar till verkligt värde sammanlagt" som divisor.